admin | 28/02/2025

Kích thuốc khổ Giấy F, là một kích thước giấy dựa trên khổ F4, bao gồm F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 và F10 . Kích thước tiêu chuẩn hoặc Chiều dài và chiều rộng của khổ giấy F theo đơn vị đo bằng mm (milimet), cm (centimet) và inch (inch).

Trên thị trường có rất nhiều loại giấy, tuy nhiên về kích thước các khổ giấy thì tuân theo những quy chuẩn nhất định. Vậy tại sao cần tuân theo những quy chuẩn đó? Giấy được sử dụng trong việc in ấn là chủ yếu, mỗi một loại máy in ấn, máy photocopy đều thực hiện đúng các quy chuẩn riêng để có thể sử dụng phổ biến nhất. Cũng như các khổ giấy, sản xuất theo quy chuẩn sẽ dễ dàng sử dụng một cách phổ biến nhất. Đó là lý do vì sao có sự đồng nhất và kích thước khổ giấy theo các quy chuẩn nhất định.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về kích thước khổ giấy F.

Kích thước khổ giấy F : F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10

Kích thước F mm cm inch
F0 841 × 1321 84.1 × 132.1 33,1 × 52
F1 660 × 841 66 × 84.1 26 × 33.1
F2 420 × 660 42 × 66 16,5 × 26
F3 330 × 420 33 × 42 13 × 16,5
F4 210 × 330 21 × 33 8,27 × 13
F5 165 × 210 16,5 × 21 6,5 × 8,27
F6 105 × 165 10,5 × 16,5 4,13 × 6,5
F7 82 × 105 8.2 × 10.5 3,25 × 4,13
F8 52 × 82 5,2 × 8.2 2.05 × 3.25
F9 41 × 52 4,1 × 5,2 1,61 × 2,05
F10 26 × 41 2,6 × 4,1 1,02 × 1,61

Kích thước khổ giấy F4 không chuẩn là phổ biến ở Đông Nam Á. Nó là một kích thước chuyển tiếp với mặt ngắn hơn từ ISO A4 và mặt dài hơn từ Foolscap của Anh. Ở Indonesia và Philippines, giấy F4 có kích thước 215 × 330 mm. Ở Indonesia đôi khi nó được gọi là Folio, trong khi ở Philippines đôi khi nó còn được gọi là Long Bond. Một tấm F4 có thể được cắt từ một tấm SRA4, Kích thước cũng nhỏ hơn SIS F4 tương đương của Thụy Điển ở mức 239 mm × 338 mm.

Kích thước các khổ A: A1, A2, A3, A4, A5, A6

Size Size in Millimeters Size in Inches
A0 841 mm  ×  1189 mm 33.1  Inches ×  46.8 Inches
A1 594 mm  ×  841 mm 23.4 Inches  ×  33.1 Inches
A2 420 mm  ×  594 mm 16.5  Inches ×  23.4 Inches
A3 297 mm  ×  420 mm 11.7  Inches ×  16.5 Inches
A4 210 mm  ×  297 mm 8.3  Inches ×  11.7 Inches
A5 148  mm ×  210 mm 5.8  Inches ×  8.3 Inches
A6 105 mm  ×  148 mm 4.1  Inches ×  5.8 Inches
A7 74  mm ×  105 mm 2.9  Inches ×  4.1 Inches
A8 52 mm  ×  74 mm 2.0  Inches ×  2.9 Inches
A9 37 mm  ×  52 mm 1.5  ×  Inches 2.0 Inches
A10 26  mm ×  37 mm 1.0  ×  Inches 1.5 Inches

Kích thước các khổ B: B1, B2, B3, B4, B5, B6

Size Size in Millimeters Size in Inches
B0 1000 mm × 1414 mm 39.4 × 55.7
B1 707 mm × 1000 mm 27.8 × 39.4
B2 500 mm × 707 mm 19.7 × 27.8
B3 353 mm × 500 mm 13.9 × 19.7
B4 250 mm × 353 mm 9.8 × 13.9
B5 176 mm × 250 mm 6.9 × 9.8
B6 125 mm × 176 mm 4.9 × 6.9
B7 88 mm × 125 mm 3.5 × 4.9
B8 62 mm × 88 mm 2.4 × 3.5
B9 44 mm × 62 mm 1.7 × 2.4
B10 31 mm × 44 mm 1.2 × 1.7

 

Kích thước các khổ C: C1, C2, C3, C4, C5, C6

Size Size in Millimeters Size in Inches
C0 917 mm × 1297 mm 36.1  Inches × 51.1 Inches
C1 648 mm × 917 mm 25.5  Inches × 36.1 Inches
C2 458 mm × 648 mm 18.0 Inches × 25.5 Inches
C3 324 mm × 458 mm 12.8  Inches × 18.0 Inches
C4 229 mm × 324 mm 9.0  Inches × 12.8 Inches
C5 162 mm × 229 mm 6.4  Inches × 9.0 Inches
C6 114 mm × 162 mm 4.5  Inches × 6.4 Inches
C7 81 mm × 114 mm 3.2  Inches × 4.5 Inches
C8 57 mm × 81 mm 2.2  Inches × 3.2 Inches
C9 40 mm × 57 mm 1.6  Inches × 2.2 Inches
C10 28 mm × 40 mm 1.1  Inches × 1.6 Inches

Xem bài : Cách tính kích thước bìa sách

Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung – DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *