Kích thước của khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, theo tiêu chuẩn ISO 216, được đưa ra trong bảng bên dưới biểu đồ ở cả milimét và inch (cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm cho 10). Bảng kích thước khổ giấy A, bên dưới, cung cấp hình ảnh đại diện cho kích thước liên quan đến nhau.
Kích thước A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 mm, inch
Kích thước | Rộng x Dài (mm) | Rộng x Dài (in) |
---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66.2 x 93.6 in |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46.8 x 66.2 in |
A0 | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 in |
A1 | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 in |
A2 | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 in |
A3 | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 in |
A4 | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 in |
A5 | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 in |
A6 | 105 x 148 mm | 4.1 x 5.8 in |
A7 | 74 x 105 mm | 2.9 x 4.1 in |
A8 | 52 x 74 mm | 2.0 x 2.9 in |
A9 | 37 x 52 mm | 1.5 x 2.0 in |
A10 | 26 x 37 mm | 1.0 x 1.5 in |
Kích thước A4 Mm, Inch, Met, Thou, Feet, Yard
- A4 mm: 210 x 297 mm => Kích thước A4 ngang: 297 mm x 210 mm
- A4 cm: 21.0 x 29.7 cm
- A4 m: 0.210 x 0.297 m
- A4 μm: 210000 x 297000 μm
- A4 in: 8.268 x 11.693 in ~ 8.3 x 11.7 in
- A4 Thou: 8268 x 11693 th
- A4 Feet: 0.689 x 0.974 ft
- A4 Yard: 0.230 x 0.325 yd
Khổ giấy A4 thường được dùng cho vở viết, giấy ghi chép văn phòng, in sổ tay, in catalogue, tờ rơi, bìa hồ sơ, bao thư, bản vẽ,…
Kích thước A4 Pixel
Kích thước A4 pixel được dùng trong photoshop, autocad,… là bao nhiêu? Size A4 pixel còn dựa vào mật độ điểm ảnh PPI:
- 72 PPI: 595 x 842 px
- 96 PPI: 794 x 1123 px
- 150 PPI: 1240 x 1754 px
- 300 PPI: 2480 x 3508 px
- 600 PPI: 4960 x 7016 px
- 720 PPI: 5953 x 8419 px
- 1200 PPI: 9921 x 14032 px
- 1440 PPI: 11906 x 16838 px
- 2400 PPI: 19843 x 28063 px
- 2880 PPI: 23811 x 33676 px
Kích thước 4A0-A10 theo Yard, Feet và Thou
Kích thước | Thou (th) | Feet (ft) | Yard (yd) |
4A0 | 66220 x 93622 th | 5.518 x 7.802 ft | 1.839 x 2.601 yd |
2A0 | 46811 x 66220 th | 3.901 x 5.518 ft | 1.300 x 1.839 yd |
A0 | 33110 x 46811 th | 2.759 x 3.901 ft | 0.920 x 1.300 yd |
A1 | 23388 x 33110 th | 1.949 x 2.759 ft | 0.650 x 0.920 yd |
A2 | 16535 x 23388 th | 1.378 x 1.949 ft | 0.459 x 0.650 yd |
A3 | 11693 x 16535 th | 0.974 x 1.378 ft | 0.325 x 0.459 yd |
A4 | 8268 x 11693 th | 0.689 x 0.974 ft | 0.230 x 0.325 yd |
A5 | 5827 x 8268 th | 0.486 x 0.689 ft | 0.162 x 0.230 yd |
A6 | 4134 x 5827 th | 0.344 x 0.486 ft | 0.115 x 0.162 yd |
A7 | 2913 x 4134 th | 0.243 x 0.344 ft | 0.081 x 0.115 yd |
A8 | 2047 x 2913 th | 0.171 x 0.243 ft | 0.057 x 0.081 yd |
A9 | 1457 x 2047 th | 0.121 x 0.171 ft | 0.040 x 0.057 yd |
A10 | 1024 x 1457 th | 0.085 x 0.121 ft | 0.028 x 0.040 yd |
Kích thước A0-A10 Pixel
Kích thước | 72 PPI | 96 PPI | 150 PPI | 300 PPI |
---|---|---|---|---|
4A0 | 4768 x 6741 | 6357 x 8988 | 9933 x 14043 | 19866 x 28087 |
2A0 | 3370 x 4768 | 4494 x 6357 | 7022 x 9933 | 14043 x 19866 |
A0 | 2384 x 3370 | 3179 x 4494 | 4967 x 7022 | 9933 x 14043 |
A1 | 1684 x 2384 | 2245 x 3179 | 3508 x 4967 | 7016 x 9933 |
A2 | 1191 x 1684 | 1587 x 2245 | 2480 x 3508 | 4960 x 7016 |
A3 | 842 x 1191 | 1123 x 1587 | 1754 x 2480 | 3508 x 4960 |
A4 | 595 x 842 | 794 x 1123 | 1240 x 1754 | 2480 x 3508 |
A5 | 420 x 595 | 559 x 794 | 874 x 1240 | 1748 x 2480 |
A6 | 298 x 420 | 397 x 559 | 620 x 874 | 1240 x 1748 |
A7 | 210 x 298 | 280 x 397 | 437 x 620 | 874 x 1240 |
A8 | 147 x 210 | 197 x 280 | 307 x 437 | 614 x 874 |
A9 | 105 x 147 | 140 x 197 | 219 x 307 | 437 x 614 |
A10 | 74 x 105 | 98 x 140 | 154 x 219 | 307 x 437 |
Các kích thước giấy lớn hơn A0, 4A0 & 2A0, không chính thức được xác định bởi ISO 216 nhưng thường được sử dụng cho giấy quá khổ. Nguồn gốc của các định dạng này là trong tiêu chuẩn DIN 476 của Đức, đó là tài liệu cơ bản ban đầu mà từ đó ISO 216 được bắt nguồn. 2A0 đôi khi được mô tả là A00, Tuy nhiên quy ước đặt tên này không được sử dụng cho 4A0.4A0 & 2A0 – Các định dạng DIN 476 quá khổ.
Bài liên quan :
Sai số trong kích thước khổ giấy A
- ± 1,5 mm (0,06 in) kích thước lên đến 150 mm (5,9 in)
- ± 2 mm (0,08 in) cho chiều dài trong khoảng 150 đến 600 mm (5,9 đến 23,6 in)
- ± 3 mm (0,12 in) đối với bất kỳ kích thước nào trên 600 mm (23,6 in)
Các xác định kích thước khổ giấy A
- Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,4142 (= √2 = a / b = 2 b / a).
- Kích thước A0 có diện tích 1 mét vuông.
- Mỗi kích thước đi sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt một nửa song song với các cạnh ngắn hơn của nó.
- Chiều dài và chiều rộng tiêu chuẩn của mỗi kích thước được làm tròn đến milimet gần nhất.